| Sl. No | Client Name | Project | Type of Valve | Size Range | Material Body | Inspection Authority | Supply Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MEGHA ENGG & INFRASTRUCTURE | Brahamangaon.V LIS | CIDF Sluice, Butterfly & Air Valves | 200 mm ro 1100 mm dia | CAST IRON | APSIDC | 08-01-2013 |
| 2. | MEGHA ENGG & INFRASTRUCTURE | Coimbatore City Corpn | CI & DI Valves | 600 mm & 1000 mm dia | CAST IRON & DUCTILE IRON | DGS&D | 26-09-2012 |
| 3. | LAKHANI ENGRS & ORGANISATION | SMC DEEP DRANAGE WATER | CIDF Sluice, Reflux & Air Valves | 200 mm dia 900 mm dia | CAST IRON | SMC | 25-09-2012 |
| 4. | SAISUDHIR Infrastructures Ltd | Ballary City Municipal Corporation | Sluice,Scour, Air Valves, Dual Plate Chack Valves | 80 mm to 1500 mm dia | CAST STEEL & CAST IRON | KUIDFC | 20-02-2012 |
| 5. | JYOTI LIMITED | Singatalur-I (KNNL) | C.I.Butterfly, Dual Plate Check, & Air Valves | 1200 mm, 1200 mm & 200 mm dia | CAST IRON | KNNL | 30-12-2011 |
| 6. | SAISUDHIR Infrastructures | GWSSB | CIDF Sluice, Butterfly & Air Valves | 200, 600, 800 & 1000 mm dia | CAST IRON | GWSSB | 17-12-2011 |
| 7. | Megha Engineering & Infrastructures Ltd | APSIDC | CS Non-Return Valve | 700,800 & 900 mm dia | CAST STEEL | APSIDC | 07-09-2011 |
| 8. | JYOTI LIMITED | Singatalur-II (KNNL) | CIDF Butterfly & Air Valves | 150 mm to 1400 mm dia | CAST IRON | JYOTI & KNNL | 31-03-2011 |
| 9. | Bangalore Water Supply & Sewerage Board | BWSSB | CIDF Sluice Valves | 150 mm to 450 mm dia | CAST IRON | Indian Register of Shipping | 12-12-2009 |
| 10. | Steel Authority of India Ltd., Bhilai Steel Plant, Bhilai | BSP (Kilpauk) | CIDF Gate Valves Rising Spindle Type | 125 mm to 400 mm dia | CAST IRON | BSP | 19-09-2009 |

